ImmoNr | 0691 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow |
PLZ | 25779 |
Ort | Hennstedt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 55 m² |
Grundstücksgröße | 254 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Flüssiggas |
Heizungsart | Gasheizung |
Etagenzahl | 1 |
Stellplätze | 1 Carport 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 99.000 € |
Außen-Provision | 3,57 |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.04.2034
Endenergiebedarf: 235.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1971
Wesentlicher Energieträger: Flüssiggas
Klasse: G
Baujahr | 1971 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 08.04.2034 |
Energieeffizienzklasse | G |
Endenergiebedarf | 235,4 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1971 |
wesentlicher Energieträger | Flüssiggas |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.